Котировка ценных бумаг всегда сопровождается набором обозначений и дополнительных цифр. Рассказываем, что они означают и как найти лучшую цену на актив
- Что это такое
- Как формируется
- Как читать
Начинающим трейдерам и инвесторам порой сложно разобраться, как посмотреть реальную стоимость акции или
облигации
, почему она так быстро меняется и какая информация может помочь в принятии решения о покупке. Все эти данные указаны рядом с котировкой, нужно только знать, как их прочитать.
Что такое котировка
Котировка — это цена, которую готовы заплатить за покупку актива или по которой готовы ее продать. Чаще всего этот термин используется в трейдинге на финансовых рынках. Котировка может быть у любого актива, который торгуется на биржах:
-
у
ценных бумаг
(акций, облигаций); -
валюты;
-
товаров на сырьевой бирже;
-
фондов;
-
производных активов (фьючерсов, опционов и других).
В большинстве случаев котировка выглядит как стоимость в денежной единице, соответствующей правилу торговли. Зависеть денежная единица может от самого актива и от площадки, на которой он торгуется. Например, на Нью-Йоркской фондовой бирже торгуются американские депозитарные расписки (
ADR
) китайской компании Alibaba Group. Их цена измеряется в долларах США и составляет $113,68, по данным на 30 июня.
Исключение составляет котировка облигаций. Она выражается в процентах от номинальной стоимости инструмента. Однако в приложении брокера также можно посмотреть и цену одной облигации в деньгах, например в рублях. Допустим, котировка облигации составляет 90%. Это значит, что бумага торгуется по цене в 90% от номинала. Если он составляет ₽1 тыс., то одна облигация стоит ₽900.
Различают несколько видов котировок. Во-первых, по площадке торговли:
-
биржевые котировки — заявленные цены на активы в рамках торговли на конкретной биржевой площадке. Такие котировки можно посмотреть в специальных терминалах, через которые трейдеры часто и делают заявки, и с помощью других инструментов;
-
внебиржевые котировки — это предварительные цены, которые возникают при торговле активами на внебиржевом рынке. Трейдеры могут обмениваться ими по телефону или размещать на внебиржевых площадках. Они дают примерное понимание о цене актива, но сделки на внебиржевых площадках проходят намного реже. Поэтому внебиржевая котировка легко может оказаться устаревшей.
Есть еще одна дифференциация котировок, которая часто фигурирует при торговле валютой:
-
прямая — это когда за единицу актива предлагают некое количество денежных единиц. Например, за один британский фунт стерлингов нужно заплатить ₽65,82;
-
обратная котировка показывает, сколько активов можно купить за одну денежную единицу. Допустим, за ₽1 удастся приобрести только N килограммов зерна. Посчитать обратную котировку несложно, она равна единице, поделенной на прямую котировку.
«Котировка — это ориентир текущей стоимости, она зависит от спроса и предложения. Если продавцов на рынке больше (низкий спрос), то цена будет падать. Если на рынке больше покупателей (низкое предложение) — цена будет расти», — рассказал Игорь Пимонов, руководитель департамента интернет-брокера «БКС Мир инвестиций».
Электронное табло в Токио, на котором показаны котировки индекса Nikkei Stock Average, 28 февраля 2020 года
(Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images)
Как формируется котировка
Котировка — это ориентир, а не официальная цена актива. Любой трейдер может заявить на актив свою цену, если он хочет его продать или купить. Для этого он формирует заявку. Все заявки попадают в систему и образовывают то, что на трейдерском сленге называется «биржевой стакан». По сути, это столбец предложений на покупку и продажу одного и того же актива. Все они сортируются от большей стоимости к меньшей, таким образом, в середине оказываются наиболее реальные котировки.
«Котировка, которую вы видите на экране торгового терминала, это цена последней сделки между покупателем и продавцом определенного актива», — отметил Пимонов. В стакане легко обнаружить наилучшую цену. «Он разделен на две половины. С одной стороны отображаются заявки на продажу, они часто подсвечиваются красным цветом, с другой — заявки на покупку, зеленым. Момент «встречи» заявок является лучшей ценой покупки или продажи. Кроме того, в стакане отображено количество актива, доступное по данной цене», — рассказал эксперт.
Часто торговля ценными бумагами и другими инструментами идет лотами. Лот — это минимальное количество актива при его покупке или продаже. Однако котировки обычно показывают стоимость одной бумаги или одной денежной единицы. Например, акции компании торгуются лотами по 100 штук. Однако котировка будет показывать цену не 100 бумаг, а одной — допустим, ₽10.
Трейдеры могут выставлять отложенные заявки. Это значит, что они готовы дождаться, когда котировка на нужный им актив достигнет конкретного уровня. Например, акции компании котируются в среднем по ₽40 бумагу, но трейдер готов их купить только по цене ₽35. Он составляет отложенную заявку и ждет, когда найдется продавец, который согласится на его предложение.
Поскольку котировки меняются несколько раз в течение дня, на биржах существуют котировальные комиссии, которые фиксируют котировки на момент открытия биржи и на момент ее закрытия. Найти эту информацию можно в публикуемых ежедневно списках.
Как читать котировки
Начинающему трейдеру и инвестору порой сложно разобраться в обилии терминов, которые сопровождают информацию о котировках. Разбираемся, где их искать и как читать.
Как найти нужную котировку
Большинство котировок можно найти на информационных порталах, которые аккумулируют данные о финансовых рынках. Например, можно обратить внимание на ресурсы Investing.com, Yahoo finanсe, Finanz.ru, finam.ru, Trading View и другие. Котировки также можно посмотреть и на сайте «РБК
Инвестиции
».
«Найти котировки можно на сайте биржи, на цифровых платформах вашего брокера или в торговом терминале, там же можно найти и биржевой стакан. Часто котировки на сайтах отображаются с задержкой 15 минут — обращайте на это внимание», — предупредил Пимонов.
Как выглядит текущая котировка
Обычно самая крупная цифра показывает текущую котировку инструмента. Однако нужно понимать, что это нефиксированная цифра, и уже к моменту, когда вы соберетесь купить бумагу, она может измениться в любую сторону. Рядом будет указана разница к предыдущему закрытию торгов и процентное соотношение, проще говоря, как поменялась котировка за сутки.
Как прочитать индикаторы
Котировку сопровождает набор данных, они помогают понять, как ведет себя актив в текущий момент и в течение определенного времени. Для примера посмотрим на котировки акций Tesla на портале Yahoo finance, однако на различных сервисах информация может располагаться по-разному.
Скриншот с сайта Yahoo finance, где показаны котировки акций Tesla на американской бирже NASDAQ
(Фото: Yahoo finance)
-
Тикер, или Symbol — краткое название актива. Оно закрепляется за конкретным активом и одинаково на всех площадках, где он торгуется. Например, тикер компании Tesla — TSLA;
-
At close — это котировка на время закрытия торгов на бирже, Аfter hours — это котировка, которая сформировалась после закрытия основных торгов;
-
Ask — наименьшая цена, которую предложили за покупку бумаг. 1000 акций в этой же строке — это размер Аsk (Аsk size), то есть количество бумаг, которое покупатель готов приобрести по текущей лучшей цене;
-
Bid — максимальная цена, которую предложили за продажу бумаг. 1100 акций — это Вid size, то есть количество бумаг, которое продавец готов отдать по текущей лучшей цене;
-
Спред — разница между Bid и Ask;
-
High — максимальная цена сделки за текущий торговый день;
-
Low — минимальная цена сделки за текущий торговый день;
График котировок акций Tesla на сайте Yahoo finance
(Фото: Yahoo finance)
-
Previous close — котировка закрытия предыдущего дня;
-
Open — котировка на момент открытия торгов;
-
Day’s range — это дневной диапазон, который показывает волатильность актива в течение дня, то есть минимальную и максимальную цену на бумагу в этот день;
-
52-week range — аналогичный показатель для периода в 52 недели (за год);
-
Volume — количество акций, которые торговались в течение дня, то есть меняли владельца;
-
Avg. volume — средний показатель;
-
Market cap — это капитализация компании, то есть сколько она стоит на рынке;
-
Beta (5Y monthly) — показатель, который используется в некоторых моделях оценки компаний, он указывает на волатильность акций в сравнении с рынком;
-
PE ratio — соотношение цены и прибыли компании;
-
EPS, Forward dividend, ex-dividend date — показатели, относящиеся к выплате дивидендов.
Следите за новостями компаний в нашей группе в сети «ВКонтакте»
Ценная бумага, привязанная к акциям определенной компании и выпущенная банком (банком-депозитарием).Главная возможность, которую дает инвестору депозитарная расписка, это возможность практически владеть акциями иностранной компании, но при этом оставаться в рамках законодательства банка-депозитария. Например, американская депозитарная расписка (АДР) на акции российской компании — это, с одной стороны, американская ценная бумага, торговля которой регулируется американским законодательством, с другой стороны, она дает право на долю прибыли и право голоса на собрании акционеров российской компании
Финансовый инстурмент, используемый для привлечения капитала. Основные типы ценных бумаг: акции (предоставляет владельцу право собственности), облигации (долговая ценная бумага) и их производные.
Подробнее
Долговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить от выпустившего облигацию лица, ее номинальную стоимость в оговоренный срок. Помимо этого облигация предполагает право владельца получать процент от ее номинальной стоимости либо иные имущественные права.
Облигации являются эквивалентом займа и по своему принципу схожи с процессом кредитования. Выпускать облигации могут как государства, так и частные компании.
Инвестиции — это вложение денежных средств для получения дохода или сохранения капитала. Различают финансовые инвестиции (покупка ценных бумаг) и реальные (инвестиции в промышленность, строительство и так далее). В широком смысле инвестиции делятся на множество подвидов: частные или государственные, спекулятивные или венчурные и прочие.
Подробнее
- Написать в блог
Ленты
PREMIUM
Все блоги
Чат
Новости
- Поток
- Сигналы
- Форумы
Топ 24
- Вопросы
- Видео
- Оффтоп
Форумы
- Форум акций
- Общий
- Облигации
- Торговые роботы
- Опционы
- Forex
- Банки
- Брокеры
Участники
Люди
Компании
Котировки
Котировки акций
ОФЗ
- Карта рынка
- Фьючерсы
- Мир/FX/Сырье/Крипта
Графики онлайн
Акции
Дивиденды
Отчеты РСБУ/МСФО
Фундам. анализ
Календарь
Акции
- Экономика
Информация
Энциклопедия
- Лучшие статьи
Книги
Каталог книг
- 100 лучших книг
- Книжные рецензии
- Российские акции — Московская Биржа
- Американские акции — СПб Биржа
- Валютный рынок — Московская Биржа
- Корпоративные облигации — Московская Биржа
- ОФЗ — Московская Биржа
- Фьючерсы
- Фондовые индексы, сырьевые рынки, FOREX
- Американские акции — Биржи США
- Мировые акции — Иностранные Биржи
- Биржевые ПИФы и ETF — Московская Биржа
- Американские акции — Московская Биржа
- ПИФы — Московская Биржа
- Еврооблигации — Московская Биржа
- Индексы Российских Акций
- РЕПО с ЦК
- Индексы РЕПО
- Индексы облигаций
- смартлаб
- котировки
- котировки акций
Портфелей на смартлабе: 62903
- Котировки
- Дивиденды
- Фундаментал
- Карта рынка
- Акции RU
- Акции СПБ
- Рубль
- ОФЗ
- Фьючерсы
- Корп Облигации
- Мир/FX/Сырье/Крипта
- Акции US
- Акции Мир
- БПИФ/ETF
- US MOEX
- ПИФы
- Индексы
- РЕПО с ЦК
Повыш.риск (только квал.) (?)
Котировки акций ММВБ
-
Купить в Финаме -
Купить в ВТБ -
Открытие Брокер -
БКС Мир Инвестиций
Вечерняя сессия на Московской Бирже: котировки акций (19:00-23:50)
Написать
пост
№ | Название | Тикер | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
1 нед, % | 1 м, % | ytd, % | 12м, % | Капит-я млрд руб |
Капит-я млрд $ |
Изм Объема |
Изм поз по Объему |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:51:04 | Индекс ММВБ | IMOEX | 2682.03 | +1.21% | 52 536.43 | +2.1% | +1.4% | +24.5% | +11.4% | 49 716.34 | 621.71 | -21% | — | — | — | ||||
1 | 18:45:41 | Сбербанк | SBER | 248.37 | +1.89% | 14 955.77 | +7.6% | +3.8% | +75.8% | +104.9% | 5 604.93 | 70.09 | -4% | + | + | ||||
2 | 18:45:39 | ГАЗПРОМ ао | GAZP | 164.2 | +1.17% | 5 598.21 | -5.4% | -10.3% | +0.9% | -44.2% | 3 887.19 | 48.61 | +9% | +3 | + | + | |||
3 | 18:45:22 | Магнит ао | MGNT | 4123.5 | +2.07% | 5 333.47 | -10.3% | -13.3% | -5.2% | -8.7% | 420.23 | 5.26 | -31% | -1 | + | + | |||
4 | 18:45:15 | ВТБ ао | VTBR |
|
0.023235 | +0.06% | 4 710.54 | -0.1% | +5.8% | +39.9% | +24.9% | 504.29 | 6.31 | -12% | + | + | |||
5 | 18:45:38 | ЛУКОЙЛ | LKOH | 5276 | +1.39% | 4 145.50 | +4.6% | +12.3% | +29.6% | +23.0% | 3 655.56 | 45.71 | +6% | +1 | + | + | |||
6 | 18:45:41 | Совкомфлот | FLOT | 67.57 | +7.75% | 2 270.10 | +13.4% | +11.9% | +79.6% | +67.0% | 160.48 | 2.01 | +821% | +37 | + | + | |||
7 | 18:45:09 | Yandex clA | YNDX | 2329 | -0.89% | 2 205.76 | +4.1% | +11.0% | +28.4% | +42.0% | 760.05 | 9.50 | -68% | -4 | + | + | |||
8 | 18:45:38 | +МосЭнерго | MSNG | 2.772 | -4.48% | 1 975.36 | -1.0% | +12.9% | +59.0% | +50.2% | 110.19 | 1.38 | +126% | +7 | + | + | |||
9 | 18:45:17 | ОГК-2 ао | OGKB | 0.7227 | -6.99% | 1 434.70 | -6.4% | -0.5% | +30.8% | +17.1% | 79.82 | 1.00 | +475% | +32 | + | + | |||
10 | 18:45:36 | VK-гдр | VKCO | 560.4 | +3.47% | 1 296.49 | +3.8% | +12.8% | +28.5% | +61.5% | 126.64 | 1.58 | +147% | +15 | + | + | |||
11 | 18:45:25 | Роснефть | ROSN | 433.5 | +0.78% | 1 150.01 | +4.7% | +9.3% | +19.2% | +8.0% | 4 594.31 | 57.45 | -43% | -4 | + | + | |||
12 | 18:45:24 | Сбербанк-п | SBERP | 243.38 | +1.68% | 1 136.10 | +6.4% | +1.9% | +73.5% | +118.1% | 5 604.93 | 70.09 | -20% | -1 | + | + | |||
13 | 18:45:42 | АшинскийМЗ | AMEZ | 70.745 | +19.51% | 1 073.89 | -7.0% | -20.4% | +159.1% | +245.9% | 35.26 | 0.44 | +1122% | +53 | + | + | |||
14 | 18:45:31 | ФосАгро ао | PHOR | 7522 | +0.68% | 999.26 | +2.8% | +2.5% | +17.6% | +3.2% | 974.10 | 12.18 | +147% | +14 | + | + | |||
15 | 18:45:03 | TCS-гдр | TCSG |
|
3227 | +1.57% | 979.01 | +8.1% | +16.9% | +26.8% | +46.6% | 643.14 | 8.04 | -0% | -2 | + | + | ||
16 | 18:45:38 | Сургнфгз-п | SNGSP | 31.15 | +2.1% | 905.79 | +0.8% | -12.6% | +20.0% | -12.2% | 1 110.38 | 13.89 | +16% | +2 | + | + | |||
Как выбрать брокера? | |||||||||||||||||||
17 | 18:45:41 | ИнтерРАОао | IRAO | 4.339 | +1.1% | 720.02 | +1.7% | +6.1% | +27.6% | +37.4% | 452.99 | 5.66 | +107% | +17 | + | + | |||
18 | 18:45:25 | Мечел ао | MTLR | 191.8 | +1.03% | 684.55 | +1.5% | -1.6% | +81.8% | +48.5% | 109.40 | 1.37 | +91% | +15 | + | + | |||
19 | 18:45:32 | Polymetal | POLY | 598.8 | +2.15% | 677.08 | +1.5% | -10.2% | +61.9% | +5.3% | 283.61 | 3.55 | -38% | -7 | + | + | |||
20 | 18:45:41 | Самолет ао | SMLT |
|
2705 | +2.11% | 670.64 | +3.0% | -1.2% | +11.9% | +14.2% | 166.57 | 2.08 | +64% | +7 | + | + | ||
21 | 18:45:03 | Полюс | PLZL | 10136.5 | +0.82% | 668.03 | +1.7% | -4.0% | +32.1% | -11.3% | 1 379.27 | 17.25 | +3% | + | + | ||||
22 | 18:45:16 | iQIWI | QIWI | 654.5 | -2.17% | 652.38 | +8.9% | +8.6% | +59.2% | +61.4% | 41.11 | 0.51 | +451% | +32 | + | + | |||
23 | 18:45:27 | ГМКНорНик | GMKN |
|
14700 | +0.95% | 638.02 | +0.2% | -3.9% | -3.9% | -27.1% | 2 247.09 | 28.10 | +0% | -1 | + | + | ||
24 | 18:45:41 | Татнфт 3ао | TATN | 431.2 | +1.13% | 629.61 | +5.1% | +5.1% | +23.8% | +9.0% | 1 003.06 | 12.54 | +15% | + | + | ||||
25 | 18:45:22 | МТС-ао | MTSS | 307.65 | +0.41% | 601.40 | +0.5% | +12.9% | +30.6% | +24.5% | 614.80 | 7.69 | -19% | -6 | + | + | |||
26 | 18:45:15 | Транснф ап | TRNFP | 131350 | +0.08% | 513.22 | +8.2% | +8.7% | +50.0% | +14.6% | 204.23 | 2.55 | -73% | -18 | + | + | |||
27 | 18:45:30 | Аэрофлот | AFLT | 39.93 | -0.13% | 488.64 | +2.3% | -0.6% | +62.4% | +39.9% | 158.75 | 1.99 | -66% | -17 | + | + | |||
28 | 18:45:14 | НЛМК ао | NLMK | 139.36 | +1.09% | 468.53 | +3.6% | +0.8% | +18.9% | -7.1% | 835.22 | 10.44 | -41% | -12 | + | + | |||
29 | 18:45:09 | СевСт-ао | CHMF | 1010 | +0.34% | 452.67 | +1.5% | +0.9% | +12.2% | -2.7% | 846.10 | 10.58 | -69% | -20 | + | + | |||
30 | 18:45:24 | Новатэк ао | NVTK | 1304.8 | +0.74% | 414.90 | +3.2% | -1.2% | +21.6% | +35.8% | 3 961.77 | 49.54 | -47% | -13 | + | + | |||
31 | 18:45:26 | ММК | MAGN |
|
39.795 | -0.24% | 409.68 | +1.7% | -0.4% | +20.8% | +2.7% | 444.68 | 5.56 | -57% | -17 | + | + | ||
32 | 18:45:24 | ДВМП ао | FESH | 54.6 | +1.96% | 402.70 | +13.8% | +11.6% | +62.1% | +79.0% | 161.14 | 2.02 | +77% | +13 | + | + | |||
33 | 18:45:35 | Башнефт ап | BANEP | 1479.5 | +0.14% | 378.71 | +0.1% | +22.7% | +117.4% | +83.3% | 298.81 | 3.74 | +4% | -1 | + | + | |||
34 | 18:45:23 | Мечел ап | MTLRP | 213.05 | -1.39% | 360.37 | +0.4% | +1.5% | +49.5% | +12.0% | 109.40 | 1.37 | +312% | +33 | + | + | |||
35 | 18:45:27 | Газпрнефть | SIBN | 513 | -1.12% | 357.66 | -6.2% | +0.8% | +12.1% | +24.6% | 2 432.29 | 30.42 | +42% | +5 | + | + | |||
36 | 18:45:41 | Россети | FEES | 0.11044 | +2.91% | 349.44 | -1.1% | +2.9% | +27.1% | -1.9% | 233.41 | 2.92 | +45% | +8 | + | + | |||
37 | 18:45:09 | НМТП ао | NMTP | 7.825 | +3.1% | 308.64 | +6.5% | +4.5% | +73.9% | +39.9% | 150.71 | 1.88 | +183% | +19 | + | + | |||
38 | 18:45:25 | НКНХ ап | NKNCP | 82.2 | -10.54% | 292.15 | -14.6% | -13.3% | +12.1% | +29.7% | 196.53 | 2.46 | +546% | +50 | + | + | |||
39 | 18:45:26 | Сургнфгз | SNGS | 24.365 | +0.87% | 274.84 | +1.0% | -4.3% | +12.3% | +5.5% | 1 110.38 | 13.89 | +4% | -2 | + | + | |||
40 | 18:45:28 | АЛРОСА ао | ALRS | 66.64 | +0.45% | 268.79 | +0.8% | -2.3% | +13.3% | -9.5% | 490.80 | 6.14 | -27% | -9 | + | + | |||
Рейтинг брокеров | |||||||||||||||||||
41 | 18:45:04 | ТМК ао | TRMK | 112.04 | -0.16% | 265.19 | +7.7% | +9.8% | +35.3% | +99.4% | 115.75 | 1.45 | +85% | +11 | + | + | |||
42 | 18:45:09 | ОргСинт ап | KZOSP | 28.3 | -3.87% | 259.65 | -5.7% | -10.5% | +42.6% | +53.3% | 193.14 | 2.42 | +3723% | +93 | + | + | |||
43 | 18:45:06 | Сегежа | SGZH |
|
5.104 | +0.06% | 250.63 | -7.0% | -11.0% | +11.5% | -43.2% | 80.08 | 1.00 | -56% | -20 | + | + | ||
44 | 18:45:08 | МосБиржа | MOEX |
|
114.36 | +0.73% | 249.64 | +1.4% | +3.3% | +20.5% | +26.2% | 260.33 | 3.26 | +1% | -2 | + | + | ||
45 | 18:45:40 | OZON-адр | OZON | 1789 | -0.67% | 240.47 | +4.6% | +4.6% | +27.3% | +92.6% | 364.88 | 4.56 | -38% | -15 | + | + | |||
46 | 18:45:39 | РУСАЛ ао | RUAL | 39.34 | +0.43% | 218.65 | -1.7% | -5.1% | -1.9% | -35.8% | 597.69 | 7.47 | -68% | -26 | + | + | |||
47 | 18:45:28 | ЛСР ао | LSRG | 698.8 | +2.43% | 207.38 | +3.4% | +21.5% | +51.1% | +40.1% | 72.00 | 0.90 | +143% | +21 | + | + | |||
48 | 18:45:19 | МКБ ао | CBOM | 6.294 | -1.04% | 202.72 | -2.3% | -9.0% | -6.4% | +13.3% | 210.41 | 2.63 | -37% | -13 | + | + | |||
49 | 18:45:29 | Белуга ао | BELU |
|
4249 | +1.17% | 200.82 | +2.3% | -1.9% | +53.5% | +78.3% | 67.13 | 0.84 | +142% | +20 | + | + | ||
50 | 18:45:15 | БСП ао | BSPB | 162.5 | +0.56% | 199.25 | +0.6% | -7.7% | +62.5% | +149.9% | 75.65 | 0.95 | +19% | -1 | + | + | |||
51 | 18:45:23 | AGRO-гдр | AGRO | 819.6 | +4.67% | 197.94 | +4.5% | +2.3% | +24.0% | -13.1% | 110.26 | 1.38 | +225% | +24 | + | + | |||
52 | 18:45:26 | РуссНфт ао | RNFT | 119.6 | +0.42% | 195.55 | -1.6% | -13.3% | +47.1% | +29.4% | 35.18 | 0.44 | +142% | +19 | + | + | |||
53 | 18:45:35 | Система ао | AFKS | 15.818 | +0.76% | 185.43 | -0.5% | +2.7% | +33.3% | +23.4% | 152.64 | 1.91 | -27% | -14 | + | + | |||
54 | 18:45:28 | АбрауДюрсо | ABRD | 276.2 | -0.79% | 156.28 | +0.7% | +6.4% | +44.6% | +60.1% | 27.07 | 0.34 | +129% | +19 | + | + | |||
55 | 18:45:17 | iHHRU-адр | HHRU | 1973 | +6.13% | 152.66 | +17.4% | +23.3% | +62.9% | +34.7% | 99.13 | 1.24 | +235% | +32 | + | + | |||
56 | 18:45:22 | СОЛЛЕРС | SVAV | 675 | +0.22% | 148.53 | -6.9% | +57.9% | +218.4% | +284.6% | 23.13 | 0.29 | +27% | -1 | + | + | |||
57 | 18:45:22 | iПозитив | POSI |
|
1714.6 | +0.32% | 138.76 | +0.7% | +0.0% | +36.3% | +89.2% | 113.16 | 1.42 | -10% | -6 | + | + | ||
58 | 18:45:24 | ОргСинт ао | KZOS | 106.3 | +0.38% | 129.10 | -1.5% | +3.0% | +27.6% | +57.0% | 193.14 | 2.42 | +1478% | +71 | + | + | |||
59 | 18:45:29 | FIVE-гдр | FIVE |
|
1505 | +1.14% | 125.29 | +2.9% | -3.0% | +0.2% | +61.3% | 408.44 | 5.11 | -0% | -6 | + | + | ||
60 | 18:45:06 | iГЕНЕТИКО | GECO | 30 | +5.63% | 122.83 | -4.9% | -14.4% | 2.49 | 0.03 | +250% | +30 | + | + | |||||
61 | 18:45:24 | Ростел -ао | RTKM | 72.2 | +1.5% | 120.38 | +0.2% | +10.6% | +28.9% | +23.8% | 251.83 | 3.15 | -45% | -15 | + | + | |||
62 | 18:45:27 | iФармсинтз | LIFE | 7.435 | -1.26% | 118.64 | -2.9% | -16.7% | +77.0% | +100.4% | 2.24 | 0.03 | -32% | -14 | + | + | |||
63 | 18:45:06 | ПИК ао | PIKK | 688.3 | +1.49% | 111.11 | +0.0% | +0.3% | +14.1% | +22.0% | 454.62 | 5.69 | +92% | +13 | + | + | |||
64 | 18:45:17 | Юнипро ао | UPRO | 1.913 | +0.47% | 98.71 | +0.7% | -7.1% | +41.9% | +53.3% | 120.61 | 1.51 | +1% | -3 | + | + | |||
65 | 18:45:24 | iNVTQ-гдр | SFTL |
|
128.1 | +3.31% | 96.69 | -1.0% | +4.1% | +37.3% | -12.1% | 25.63 | 0.32 | +10% | + | + | |||
66 | 18:45:37 | ОВК ао | UWGN | 157.7 | +0.83% | 95.48 | +1.7% | -16.6% | +100.6% | +261.7% | 18.29 | 0.23 | +4% | -2 | + | + | |||
67 | 18:45:25 | ETLN-гдр | ETLN |
|
80.62 | +0.12% | 91.25 | +8.2% | +21.1% | +73.9% | +30.1% | 30.91 | 0.39 | -57% | -20 | + | + | ||
68 | 18:45:06 | Башнефт ао | BANE | 1723 | +1% | 85.30 | +2.6% | +23.6% | +83.0% | +58.7% | 298.81 | 3.74 | -17% | -10 | + | + | |||
69 | 18:45:12 | Татнфт 3ап | TATNP | 431.2 | +0.82% | 79.28 | +4.4% | +4.6% | +26.6% | +19.0% | 1 003.06 | 12.54 | -25% | -12 | + | + | |||
70 | 18:45:16 | Ренессанс | RENI |
|
68 | +1.25% | 78.54 | -0.3% | +4.9% | +36.3% | +74.6% | 37.87 | 0.47 | +142% | +24 | + | + | ||
71 | 18:45:27 | ГАЗ ао | GAZA | 913.5 | +1.78% | 75.03 | +32.9% | +36.6% | +155.9% | +161.4% | 17.75 | 0.22 | -73% | -35 | + | + | |||
72 | 18:45:16 | РСетиЛЭ-п | LSNGP | 178 | +1.34% | 71.22 | +2.6% | +16.6% | +49.8% | +11.6% | 140.28 | 1.75 | -1% | + | + | ||||
73 | 18:45:17 | РоссЦентр | MRKC | 0.386 | -0.31% | 69.09 | +7.3% | +7.2% | +20.9% | +36.7% | 16.30 | 0.20 | -86% | -47 | + | + | |||
74 | 18:45:16 | ТГК-1 | TGKA | 0.009622 | -1.35% | 67.43 | -0.7% | +1.2% | +30.5% | +10.9% | 37.09 | 0.46 | -33% | -15 | + | + | |||
75 | 18:45:11 | GLTR-гдр | GLTR | 437 | -0.18% | 65.14 | -1.8% | -4.6% | +61.8% | +10.8% | 78.11 | 0.98 | +39% | +9 | + | + | |||
76 | 18:45:09 | МРСК Ур | MRKU | 0.2628 | +2.58% | 63.66 | +3.9% | +17.3% | +34.2% | +42.7% | 22.98 | 0.29 | +660% | +51 | + | + | |||
77 | 18:45:01 | РсетВол ао | MRKV | 0.0411 | +5.38% | 61.06 | +8.7% | -2.4% | +56.9% | +32.8% | 7.74 | 0.10 | +328% | +31 | + | + | |||
78 | 18:39:24 | РСетиЦП ао | MRKP | 0.2213 | +1.28% | 58.71 | +3.4% | -6.4% | -10.7% | +8.3% | 24.93 | 0.31 | -38% | -16 | + | + | |||
79 | 18:45:23 | РусГидро | HYDR | 0.832 | +1.72% | 56.67 | +0.7% | +0.0% | +9.4% | +4.4% | 365.49 | 4.57 | +95% | +17 | + | + | |||
80 | 18:45:22 | Распадская | RASP | 288.4 | +0.54% | 54.33 | +1.6% | -1.2% | +27.0% | -14.6% | 192.00 | 2.40 | -5% | -3 | + | + | |||
81 | 18:45:17 | ЭН+ГРУП ао | ENPG | 438.4 | -0.36% | 47.39 | -3.3% | -7.0% | +17.2% | -31.1% | 280.07 | 3.50 | -52% | -21 | + | + | |||
82 | 18:45:06 | СПБ Биржа | SPBE |
|
153.5 | +0.46% | 46.26 | -0.5% | -5.5% | +33.2% | -35.5% | 20.39 | 0.26 | -11% | -3 | + | + | ||
83 | 18:39:40 | ТГК-2 | TGKB | 0.005345 | -4.3% | 45.95 | +3.0% | +4.6% | +49.9% | +54.7% | 8.00 | 0.10 | -82% | -45 | + | + | |||
84 | 18:45:24 | iИСКЧ ао | ISKJ | 109.98 | +1.31% | 45.85 | +0.2% | -10.6% | +77.2% | +57.3% | 10.19 | 0.13 | -43% | -14 | + | + | |||
85 | 18:45:15 | Белон ао | BLNG | 24.535 | +3.96% | 45.56 | -3.0% | -7.5% | +142.3% | +141.0% | 28.22 | 0.35 | +416% | +38 | + | + | |||
86 | 18:45:35 | СаратНПЗ-п | KRKNP | 13040 | +1.09% | 41.05 | -16.0% | -11.3% | +25.4% | -10.1% | 11.82 | 0.15 | -89% | -57 | + | + | |||
87 | 18:45:11 | НКНХ ао | NKNC | 110.8 | -3.69% | 39.38 | -8.9% | -10.1% | +31.5% | +37.7% | 196.53 | 2.46 | +91% | +14 | + | + | |||
